- HOME
- 資格比較
資格比較
講座を売らない、中立な立場でデータだけを比較しています。
比較したい2つの資格を選んでください。(資格一覧・資格詳細ページからも比較画面へ遷移できます)
| 秘書検定1級 | 秘書検定 準1級 | |
|---|---|---|
| 種別 | 民間資格 | 民間資格 |
| 分野 | 経営・ビジネス実務 | 経営・ビジネス実務 |
| 主催団体 | 公益財団法人 実務技能検定協会 | 文部科学省後援 秘書技能検定試験 |
| 受験料 | 7,800円 | 6,500円 |
| 合格率 | ||
| 難易度 | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
| 勉強時間目安 | 120時間 | 100時間 |
| コスパ指数 | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| 独学しやすさ指数 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
| 受験資格 | 受験資格の制限なし。誰でも受験可。ただし合格には筆記試験合格後の面接試験(ロールプレイング:報告・応対)に合格する必要がある。面接は筆記合格者のみが対象。 | 受験資格の制限なし。誰でも受験できる。準1級から受験することも可能。 |
他の資格とも比較してみませんか?
別の資格で比較する