- HOME
- 資格比較
資格比較
講座を売らない、中立な立場でデータだけを比較しています。
比較したい2つの資格を選んでください。(資格一覧・資格詳細ページからも比較画面へ遷移できます)
| 知的財産管理技能検定 1級 | 弁理士 | |
|---|---|---|
| 種別 | 国家資格 | 国家資格 |
| 分野 | 法律・法務 | 法律・法務 |
| 主催団体 | 知的財産教育協会(指定試験機関)/厚生労働省所管の国家技能検定 | 特許庁(工業所有権審議会) |
| 受験料 | 31,900円 | 12,000円 |
| 合格率 | ||
| 難易度 | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 勉強時間目安 | 300時間 | 3000時間 |
| コスパ指数 | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ |
| 独学しやすさ指数 | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ |
| 受験資格 | 受検資格あり(制限あり)。学科試験:①知的財産に関する業務に4年以上従事、②2級技能検定合格者で1年以上の実務経験、③3級技能検定合格者で2年以上の実務経験、④大学等で知財関連科目を10単位以上修得し1年以上の実務経験、⑤ビジネス著作権検定上級合格者で1年以上の実務経験、のいずれか。実技試験:当該専門分野の1級学科試験合格者、または他の1級専門業務の技能士資格保有者。 | 受験資格の制限なし。学歴・年齢・国籍を問わず誰でも受験可。 |
他の資格とも比較してみませんか?
別の資格で比較する