- HOME
- 資格比較
資格比較
講座を売らない、中立な立場でデータだけを比較しています。
比較したい2つの資格を選んでください。(資格一覧・資格詳細ページからも比較画面へ遷移できます)
| IFRS検定(国際会計基準検定) | 日商簿記検定1級 | |
|---|---|---|
| 種別 | 民間資格 | 公的資格 |
| 分野 | 簿記・会計 | 簿記・会計 |
| 主催団体 | ICAEW(イングランド・ウェールズ勅許会計士協会) | 日本商工会議所 |
| 受験料 | 47,300円 | 8,800円 |
| 合格率 | ||
| 難易度 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
| 勉強時間目安 | 100時間 | 700時間 |
| コスパ指数 | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ |
| 独学しやすさ指数 | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| 受験資格 | 受験資格の制限なし。誰でも受験可。 | 受験資格の制限なし。誰でも受験可。 |
IFRS検定(国際会計基準検定)の詳細 日商簿記検定1級の詳細
他の資格とも比較してみませんか?
別の資格で比較する