- HOME
- 資格比較
資格比較
講座を売らない、中立な立場でデータだけを比較しています。
比較したい2つの資格を選んでください。(資格一覧・資格詳細ページからも比較画面へ遷移できます)
| 2級土木施工管理技士 | 第一種電気工事士 | |
|---|---|---|
| 種別 | 国家資格 | 国家資格 |
| 分野 | 建築・技術 | 建築・技術 |
| 主催団体 | 全国建設研修センター | 電気技術者試験センター |
| 受験料 | 12,000円 | 13,000円 |
| 合格率 | ||
| 難易度 | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| 勉強時間目安 | 300時間 | 300時間 |
| コスパ指数 | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| 独学しやすさ指数 | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ |
| 受験資格 | 第一次検定は満17歳以上であれば学歴・実務経験を問わず誰でも受験できる。第二次検定には第一次検定合格後の実務経験が必要。 | 受験自体に制限はなく誰でも受験できるが、免状交付には試験合格後3年以上の実務経験などの要件を満たす必要がある。 |
他の資格とも比較してみませんか?
別の資格で比較する