- HOME
- 資格比較
資格比較
講座を売らない、中立な立場でデータだけを比較しています。
比較したい2つの資格を選んでください。(資格一覧・資格詳細ページからも比較画面へ遷移できます)
| 賃貸不動産経営管理士 | 宅地建物取引士(宅建士) | |
|---|---|---|
| 種別 | 国家資格 | 国家資格 |
| 分野 | 法律・法務 | 法律・法務 |
| 主催団体 | 賃貸不動産経営管理士試験 | 一般財団法人不動産適正取引推進機構(全都道府県知事の委任を受けて実施) |
| 受験料 | 12,000円 | 8,200円 |
| 合格率 | ||
| 難易度 | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| 勉強時間目安 | 200時間 | 300時間 |
| コスパ指数 | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| 独学しやすさ指数 | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| 受験資格 | 受験資格の制限なし。日本国内に居住していれば年齢・性別・学歴等の制約なく誰でも受験可。ただし試験合格後、賃貸不動産経営管理士として登録するには、管理業務に関し2年以上の実務経験、または実務経験を有する者と同等以上の能力を有する者(業務管理者移行講習修了等)であることが必要。 | 受験資格の制限なし。年齢・学歴・国籍等を問わず誰でも受験可。ただし合格後の資格登録には実務経験2年または登録実務講習の修了等が必要。 |
他の資格とも比較してみませんか?
別の資格で比較する