- HOME
- 資格比較
資格比較
講座を売らない、中立な立場でデータだけを比較しています。
比較したい2つの資格を選んでください。(資格一覧・資格詳細ページからも比較画面へ遷移できます)
| マンション管理士 | 管理業務主任者 | |
|---|---|---|
| 種別 | 国家資格 | 国家資格 |
| 分野 | 法律・法務 | 法律・法務 |
| 主催団体 | マンション管理士試験 | 管理業務主任者試験 |
| 受験料 | 9,400円 | 8,900円 |
| 合格率 | ||
| 難易度 | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
| 勉強時間目安 | 500時間 | 300時間 |
| コスパ指数 | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
| 独学しやすさ指数 | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| 受験資格 | 受験資格の制限なし。誰でも受験できる。ただし合格後にマンション管理士として業務を行うには登録が必要(登録に実務経験要件は無い)。管理業務主任者試験の合格者は5問免除の対象。 | 受験資格の制限なし。誰でも受験できる。合格後、管理業務主任者として登録するには2年以上の実務経験または登録実務講習の修了が必要。マンション管理士試験の合格者は5問免除の対象。 |
他の資格とも比較してみませんか?
別の資格で比較する