- HOME
- 資格比較
資格比較
講座を売らない、中立な立場でデータだけを比較しています。
比較したい2つの資格を選んでください。(資格一覧・資格詳細ページからも比較画面へ遷移できます)
| 給与計算実務能力検定1級 | 社会保険労務士 | |
|---|---|---|
| 種別 | 民間資格 | 国家資格 |
| 分野 | 労務・人事 | 労務・人事 |
| 主催団体 | 一般財団法人職業技能振興会・一般社団法人実務能力開発支援協会 | 厚生労働省(実施:全国社会保険労務士会連合会試験センター) |
| 受験料 | 11,000円 | 15,000円 |
| 合格率 | ||
| 難易度 | ★★★☆☆ | ★★★★★ |
| 勉強時間目安 | 100時間 | 1000時間 |
| コスパ指数 | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ |
| 独学しやすさ指数 | ★★★☆☆ | ★☆☆☆☆ |
| 受験資格 | 受験資格の制限なし。誰でも受験可(2級に合格していなくても1級から直接受験・併願が可能)。 | 受験資格に学歴要件・実務経験要件・資格保有要件のいずれかを満たす必要がある(大学卒業以上、行政書士資格保有者、一定の実務経験者など)。 |
他の資格とも比較してみませんか?
別の資格で比較する