- HOME
- 資格比較
資格比較
講座を売らない、中立な立場でデータだけを比較しています。
比較したい2つの資格を選んでください。(資格一覧・資格詳細ページからも比較画面へ遷移できます)
| 社会保険労務士 | キャリアコンサルタント | |
|---|---|---|
| 種別 | 国家資格 | 国家資格 |
| 分野 | 労務・人事 | 労務・人事 |
| 主催団体 | 厚生労働省(実施:全国社会保険労務士会連合会試験センター) | 国家資格キャリアコンサルタント試験 |
| 受験料 | 15,000円 | 38,800円 |
| 合格率 | ||
| 難易度 | ★★★★★ | ★★★☆☆ |
| 勉強時間目安 | 1000時間 | 150時間 |
| コスパ指数 | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
| 独学しやすさ指数 | ★☆☆☆☆ | ★★☆☆☆ |
| 受験資格 | 受験資格に学歴要件・実務経験要件・資格保有要件のいずれかを満たす必要がある(大学卒業以上、行政書士資格保有者、一定の実務経験者など)。 | 次のいずれかに該当する者。①厚生労働大臣が認定する養成講習の課程を修了した者、②労働者の職業選択・職業生活設計・職業能力開発等に関する相談に関し3年以上の実務経験を有する者、③キャリアコンサルティング技能検定の学科試験または実技試験に合格した者、④上記と同等以上の能力を有すると認められる者。※受験には養成講習修了または相当の実務経験が必須である点に注意。 |
他の資格とも比較してみませんか?
別の資格で比較する