- HOME
- 資格比較
資格比較
比較は公開データに基づく中立的なもので、掲載順・評価が広告や報酬で変わることはありません。
比較したい2つの資格を選んでください。(資格一覧・資格詳細ページからも比較画面へ遷移できます)
| 社会保険労務士 | 衛生管理者 第二種 | |
|---|---|---|
| 種別 | 国家資格 | 国家資格 |
| 分野 | 労務・人事 | 労務・人事 |
| 主催団体 | 厚生労働省(実施:全国社会保険労務士会連合会試験センター) | 厚生労働省(試験実施:公益財団法人安全衛生技術試験協会) |
| 受験料 | 15,000円 | 8,800円 |
| 合格率 | ||
| 難易度 | ★★★★★ | ★★☆☆☆ |
| 勉強時間の目安 | 1000時間 | 70時間 |
| コスパ指数 | 3.6 | 3.0 |
| 独学しやすさ指数 | 1.1 | 2.7 |
| 受験資格 | 受験資格に学歴要件・実務経験要件・資格保有要件のいずれかを満たす必要がある(大学卒業以上、行政書士資格保有者、一定の実務経験者など)。 | 第一種と同じく、学歴に応じた労働衛生の実務経験が必要(大学等卒業後1年以上、高校卒業後3年以上、その他10年以上など)。証明書類の添付が必要。 |
他の資格とも比較してみませんか?
別の資格で比較する