- HOME
- 資格比較
資格比較
講座を売らない、中立な立場でデータだけを比較しています。
比較したい2つの資格を選んでください。(資格一覧・資格詳細ページからも比較画面へ遷移できます)
| AFP | CFP資格審査試験 | |
|---|---|---|
| 種別 | 民間資格 | 民間資格 |
| 分野 | 金融・FP・投資 | 金融・FP・投資 |
| 主催団体 | 日本FP協会 | 日本FP協会(国際的にはFPSB加盟) |
| 受験料 | - | 6,600円 |
| 合格率 | - | - |
| 難易度 | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ |
| 勉強時間目安 | 150時間 | 400時間 |
| コスパ指数 | - | ★★★☆☆ |
| 独学しやすさ指数 | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ |
| 受験資格 | 2級FP技能検定合格者であり、かつAFP認定研修(基本課程等)を修了していること。 | AFP認定者であること(または協会指定大学院の所定課程修了者)が前提。6課目は1課目ずつの受験・合格が可能。 |
他の資格とも比較してみませんか?
別の資格で比較する