- HOME
- 資格比較
資格比較
講座を売らない、中立な立場でデータだけを比較しています。
比較したい2つの資格を選んでください。(資格一覧・資格詳細ページからも比較画面へ遷移できます)
| 証券外務員二種 | 証券外務員一種 | |
|---|---|---|
| 種別 | 公的資格 | 公的資格 |
| 分野 | 金融・FP・投資 | 金融・FP・投資 |
| 主催団体 | 日本証券業協会 | 日本証券業協会 |
| 受験料 | 12,169円 | 12,169円 |
| 合格率 | ||
| 難易度 | ★☆☆☆☆ | ★★☆☆☆ |
| 勉強時間目安 | 50時間 | 80時間 |
| コスパ指数 | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ |
| 独学しやすさ指数 | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| 受験資格 | 受験資格の制限なし。金融業界に従事していない者でも誰でも受験可。 | 受験資格の制限なし。金融業界に従事していない者でも誰でも受験可。 |
他の資格とも比較してみませんか?
別の資格で比較する