- HOME
- 資格比較
資格比較
比較は公開データに基づく中立的なもので、掲載順・評価が広告や報酬で変わることはありません。
比較したい2つの資格を選んでください。(資格一覧・資格詳細ページからも比較画面へ遷移できます)
| FASS検定(経理・財務スキル検定) | 日商簿記検定2級 | |
|---|---|---|
| 種別 | 民間資格 | 公的資格 |
| 分野 | 簿記・会計 | 簿記・会計 |
| 主催団体 | 日本CFO協会(経済産業省「経理・財務サービス・スキルスタンダード」準拠) | 日本商工会議所 |
| 受験料 | 11,000円 | 5,500円 |
| 合格率 | - | |
| 難易度 | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ |
| 勉強時間目安 | 80時間 | 200時間 |
| コスパ指数 | 2.5 | 2.4 |
| 独学しやすさ指数 | 3.8 | 4.1 |
| 受験資格 | 受験資格の制限なし。誰でも受験可。 | 受験資格の制限なし。誰でも受験可。 |
FASS検定(経理・財務スキル検定)の詳細 日商簿記検定2級の詳細
他の資格とも比較してみませんか?
別の資格で比較する