- HOME
- 資格比較
資格比較
比較は公開データに基づく中立的なもので、掲載順・評価が広告や報酬で変わることはありません。
比較したい2つの資格を選んでください。(資格一覧・資格詳細ページからも比較画面へ遷移できます)
| 登録販売者 | 社会福祉士 | |
|---|---|---|
| 種別 | 公的資格 | 国家資格 |
| 分野 | 医療・福祉 | 医療・福祉 |
| 主催団体 | 各都道府県(厚生労働省所管) | 社会福祉振興・試験センター |
| 受験料 | - | 24,300円 |
| 合格率 | ||
| 難易度 | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ |
| 勉強時間の目安 | 300時間 | 600時間 |
| コスパ指数 | - | 2.8 |
| 独学しやすさ指数 | 3.6 | 2.1 |
| 受験資格 | 受験資格の制限なし。学歴・実務経験を問わず誰でも受験可(2015年度より要件撤廃)。 | 4年制福祉系大学で指定科目履修、短期・一般養成施設卒業、実務経験など複数のルートがある。 |
他の資格とも比較してみませんか?
別の資格で比較する