- HOME
- 資格比較
資格比較
講座を売らない、中立な立場でデータだけを比較しています。
比較したい2つの資格を選んでください。(資格一覧・資格詳細ページからも比較画面へ遷移できます)
| 日商簿記検定3級 | 全経簿記能力検定3級 | |
|---|---|---|
| 種別 | 公的資格 | 民間資格 |
| 分野 | 簿記・会計 | 簿記・会計 |
| 主催団体 | 日本商工会議所 | 全国経理教育協会 |
| 受験料 | 3,300円 | 2,900円 |
| 合格率 | ||
| 難易度 | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ |
| 勉強時間目安 | 50時間 | 80時間 |
| コスパ指数 | ★★☆☆☆ | ★☆☆☆☆ |
| 独学しやすさ指数 | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 受験資格 | 受験資格の制限なし。学歴・年齢・国籍を問わず誰でも受験可。 | 受験資格の制限なし。誰でも受験可。 |
他の資格とも比較してみませんか?
別の資格で比較する