- HOME
- 資格比較
資格比較
講座を売らない、中立な立場でデータだけを比較しています。
比較したい2つの資格を選んでください。(資格一覧・資格詳細ページからも比較画面へ遷移できます)
| ビジネス実務法務検定1級 | 行政書士 | |
|---|---|---|
| 種別 | 民間資格 | 国家資格 |
| 分野 | 法律・法務 | 法律・法務 |
| 主催団体 | 東京商工会議所 | 一般財団法人行政書士試験研究センター(総務大臣指定試験機関) |
| 受験料 | 9,900円 | 10,400円 |
| 合格率 | ||
| 難易度 | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| 勉強時間目安 | 150時間 | 800時間 |
| コスパ指数 | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| 独学しやすさ指数 | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| 受験資格 | 受験資格の制限なし。年齢・学歴・性別・国籍等を問わず誰でも受験可(2級試験の受験・合格は不要)。 | 受験資格の制限なし。年齢・学歴・国籍等を問わず誰でも受験可。 |
他の資格とも比較してみませんか?
別の資格で比較する