- HOME
- 資格比較
資格比較
講座を売らない、中立な立場でデータだけを比較しています。
比較したい2つの資格を選んでください。(資格一覧・資格詳細ページからも比較画面へ遷移できます)
| ビジネス実務法務検定2級 | 宅地建物取引士(宅建士) | |
|---|---|---|
| 種別 | 民間資格 | 国家資格 |
| 分野 | 法律・法務 | 法律・法務 |
| 主催団体 | 東京商工会議所・各地商工会議所 | 一般財団法人不動産適正取引推進機構(全都道府県知事の委任を受けて実施) |
| 受験料 | 7,700円 | 8,200円 |
| 合格率 | ||
| 難易度 | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ |
| 勉強時間目安 | 100時間 | 300時間 |
| コスパ指数 | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ |
| 独学しやすさ指数 | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
| 受験資格 | 受験資格の制限なし。誰でも受験可。 | 受験資格の制限なし。年齢・学歴・国籍等を問わず誰でも受験可。ただし合格後の資格登録には実務経験2年または登録実務講習の修了等が必要。 |
ビジネス実務法務検定2級の詳細 宅地建物取引士(宅建士)の詳細
他の資格とも比較してみませんか?
別の資格で比較する