- HOME
- 資格比較
資格比較
講座を売らない、中立な立場でデータだけを比較しています。
比較したい2つの資格を選んでください。(資格一覧・資格詳細ページからも比較画面へ遷移できます)
| 税理士 相続税法 | 相続診断士 | |
|---|---|---|
| 種別 | 国家資格 | 民間資格 |
| 分野 | 税務 | 税務 |
| 主催団体 | 国税庁(国税審議会) | 一般社団法人相続診断協会 |
| 受験料 | 4,000円 | 38,500円 |
| 合格率 | - | |
| 難易度 | ★★★★☆ | ★☆☆☆☆ |
| 勉強時間目安 | 600時間 | 40時間 |
| コスパ指数 | ★★★★☆ | ★☆☆☆☆ |
| 独学しやすさ指数 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
| 受験資格 | 2023年度試験より受験資格が撤廃され、学歴・年齢を問わず誰でも受験可。ただし税理士試験合格には所得税法・法人税法のいずれか1科目以上を含む税法3科目の選択合格が必要。 | 受験資格の制限なし。誰でも受験可(初回受験の場合)。 |
他の資格とも比較してみませんか?
別の資格で比較する