- HOME
- 資格比較
資格比較
講座を売らない、中立な立場でデータだけを比較しています。
比較したい2つの資格を選んでください。(資格一覧・資格詳細ページからも比較画面へ遷移できます)
| CFP資格審査試験 | FP技能検定1級 | |
|---|---|---|
| 種別 | 民間資格 | 国家資格 |
| 分野 | 金融・FP・投資 | 金融・FP・投資 |
| 主催団体 | 日本FP協会(国際的にはFPSB加盟) | 日本FP協会・一般社団法人金融財政事情研究会 |
| 受験料 | 6,600円 | 20,000円 |
| 合格率 | - | |
| 難易度 | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| 勉強時間目安 | 400時間 | 600時間 |
| コスパ指数 | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| 独学しやすさ指数 | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ |
| 受験資格 | AFP認定者であること(または協会指定大学院の所定課程修了者)が前提。6課目は1課目ずつの受験・合格が可能。 | 学科試験は所定の実務経験(5年以上等)またはCFP®資格審査試験合格等の要件を満たす者。実技試験は学科試験合格者(またはCFP認定者等)に限る。 |
他の資格とも比較してみませんか?
別の資格で比較する