- HOME
- 資格比較
資格比較
講座を売らない、中立な立場でデータだけを比較しています。
比較したい2つの資格を選んでください。(資格一覧・資格詳細ページからも比較画面へ遷移できます)
| 介護支援専門員(ケアマネジャー) | 社会福祉士 | |
|---|---|---|
| 種別 | 公的資格 | 国家資格 |
| 分野 | 医療・福祉 | 医療・福祉 |
| 主催団体 | 各都道府県(厚生労働省所管) | 社会福祉振興・試験センター |
| 受験料 | - | 24,300円 |
| 合格率 | ||
| 難易度 | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| 勉強時間目安 | 300時間 | 600時間 |
| コスパ指数 | - | ★★★☆☆ |
| 独学しやすさ指数 | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ |
| 受験資格 | 医師・看護師・社会福祉士・介護福祉士等の法定資格保有者で、当該業務に通算5年以上(900日以上)従事した実務経験などが必要。 | 4年制福祉系大学で指定科目履修、短期・一般養成施設卒業、実務経験など複数のルートがある。 |
他の資格とも比較してみませんか?
別の資格で比較する