- HOME
- 資格比較
資格比較
講座を売らない、中立な立場でデータだけを比較しています。
比較したい2つの資格を選んでください。(資格一覧・資格詳細ページからも比較画面へ遷移できます)
| FP技能検定3級 | FP技能検定2級 | |
|---|---|---|
| 種別 | 国家資格 | 国家資格 |
| 分野 | 金融・FP・投資 | 金融・FP・投資 |
| 主催団体 | 日本FP協会・金融財政事情研究会 | 日本FP協会・金融財政事情研究会 |
| 受験料 | 8,000円 | 11,700円 |
| 合格率 | ||
| 難易度 | ★☆☆☆☆ | ★★☆☆☆ |
| 勉強時間目安 | 80時間 | 180時間 |
| コスパ指数 | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ |
| 独学しやすさ指数 | ★★★★★ | ★★★☆☆ |
| 受験資格 | FP業務に従事している者または従事しようとしている者。実質的に誰でも受験可。 | 3級合格者、FP業務に関し2年以上の実務経験者、AFP認定研修修了者などのいずれかに該当する者。 |
他の資格とも比較してみませんか?
別の資格で比較する